| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 研究生 | 科目等 履修生 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽学部音楽学科 | 男 | 13 | 13 | 11 | 17 | 54 | 1 | 1 |
| 女 | 72 | 79 | 69 | 76 | 296 | 6 | 0 | |
| 合計 | 85 | 92 | 80 | 93 | 350 | 7 | 1 | |
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。
| 本科 | 専攻科 | 総計 | 研究生 | 科目等 履修生 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 合計 | 1年 | 2年 | 合計 | ||||||
| 保育科 | 男 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 女 | 105 | 111 | 216 | 5 | 11 | 16 | 232 | ||||
| 合計 | 105 | 113 | 218 | 5 | 11 | 16 | 234 | 0 | |||
| 音楽科 | 女 | 24 | 22 | 46 | 46 | 6 | |||||
| 合計 | 24 | 22 | 46 | 46 | 6 | ||||||
| 美術科 | 男 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 女 | 69 | 94 | 163 | 42 | 45 | 87 | 250 | ||||
| 合計 | 73 | 100 | 173 | 42 | 45 | 87 | 260 | 2 | |||
| 総計 | 男 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 女 | 198 | 227 | 425 | 47 | 56 | 103 | 528 | 8 | 5 | ||
| 合計 | 202 | 235 | 437 | 47 | 56 | 103 | 540 | 8 | 5 | ||
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。