2025年度 学生在籍数
(2025年5月1日現在)
札幌大谷大学
芸術学部 音楽学科
| 音楽学科 | ||
|---|---|---|
| 1年生 | 男 | 22名 |
| 女 | 38名 | |
| 合計 | 60名 | |
| 2年生 | 男 | 14名 |
| 女 | 37名 | |
| 合計 | 51名 | |
| 3年生 | 男 | 19名 |
| 女 | 44名 | |
| 合計 | 63名 | |
| 4年生 | 男 | 21名 |
| 女 | 49名 | |
| 合計 | 70名 | |
| 合計 | 男 | 76名 |
| 女 | 168名 | |
| 合計 | 244名 | |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。
札幌大谷大学
芸術学部 美術学科
| 美術学科 | ||
|---|---|---|
| 1年生 | 男 | 14名 |
| 女 | 61名 | |
| 合計 | 75名 | |
| 2年生 | 男 | 13名 |
| 女 | 49名 | |
| 合計 | 62名 | |
| 3年生 | 男 | 9名 |
| 女 | 62名 | |
| 合計 | 71名 | |
| 4年生 | 男 | 18名 |
| 女 | 64名 | |
| 合計 | 82名 | |
| 合計 | 男 | 54名 |
| 女 | 236名 | |
| 合計 | 290名 | |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。
札幌大谷大学
社会学部 地域社会学科
| 地域社会学科 | ||
|---|---|---|
| 1年生 | 男 | 49名 |
| 女 | 4名 | |
| 合計 | 53名 | |
| 2年生 | 男 | 44名 |
| 女 | 9名 | |
| 合計 | 53名 | |
| 3年生 | 男 | 48名 |
| 女 | 18名 | |
| 合計 | 66名 | |
| 4年生 | 男 | 48名 |
| 女 | 16名 | |
| 合計 | 64名 | |
| 合計 | 男 | 189名 |
| 女 | 47名 | |
| 合計 | 236名 | |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。
札幌大谷大学短期大学部
保育科・専攻科保育専攻
| 保育科 | ||
|---|---|---|
| 1年生 | 男 | 1名 |
| 女 | 44名 | |
| 合計 | 45名 | |
| 2年生 | 男 | 3名 |
| 女 | 53名 | |
| 合計 | 56名 | |
| 合計 | 男 | 4名 |
| 女 | 97名 | |
| 合計 | 101名 | |
| 専攻科保育専攻 | ||
|---|---|---|
| 1年生 | 男 | 0名 |
| 女 | 19名 | |
| 合計 | 19名 | |
| 2年生 | 男 | 0名 |
| 女 | 14名 | |
| 合計 | 14名 | |
| 合計 | 男 | 0名 |
| 女 | 33名 | |
| 合計 | 33名 | |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。


