2022年度 学生在籍数
(2022年5月1日現在)
札幌大谷大学
芸術学部 音楽学科
音楽学科 | ||
---|---|---|
1年生 | 男 | 18名 |
女 | 45名 | |
合計 | 63名 | |
2年生 | 男 | 28名 |
女 | 30名 | |
合計 | 58名 | |
3年生 | 男 | 20名 |
女 | 48名 | |
合計 | 68名 | |
4年生 | 男 | 19名 |
女 | 34名 | |
合計 | 53名 | |
合計 | 男 | 85名 |
女 | 157名 | |
合計 | 242名 |
研究生 | 男 | 4名 |
---|---|---|
女 | 5名 | |
合計 | 9名 | |
科目等履修生 | 男 | 0名 |
女 | 1名 | |
合計 | 1名 |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。
札幌大谷大学
芸術学部 美術学科
美術学科 | ||
---|---|---|
1年生 | 男 | 16名 |
女 | 62名 | |
合計 | 78名 | |
2年生 | 男 | 16名 |
女 | 51名 | |
合計 | 67名 | |
3年生 | 男 | 24名 |
女 | 54名 | |
合計 | 78名 | |
4年生 | 男 | 9名 |
女 | 58名 | |
合計 | 67名 | |
合計 | 男 | 65名 |
女 | 225名 | |
合計 | 290名 |
研究生 | 男 | 0名 |
---|---|---|
女 | 7名 | |
合計 | 7名 | |
科目等履修生 | - |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。
札幌大谷大学
社会学部 地域社会学科
地域社会学科 | ||
---|---|---|
1年生 | 男 | 51名 |
女 | 16名 | |
合計 | 67名 | |
2年生 | 男 | 40名 |
女 | 14名 | |
合計 | 54名 | |
3年生 | 男 | 46名 |
女 | 14名 | |
合計 | 60名 | |
4年生 | 男 | 34名 |
女 | 24名 | |
合計 | 58名 | |
合計 | 男 | 171名 |
女 | 68名 | |
合計 | 239名 |
研究生 | 男 | - |
---|---|---|
女 | - | |
合計 | - | |
科目等履修生 | - |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。
札幌大谷大学短期大学部
保育科・専攻科保育専攻
保育科 | ||
---|---|---|
1年生 | 男 | 0名 |
女 | 85名 | |
合計 | 85名 | |
2年生 | 男 | 1名 |
女 | 74名 | |
合計 | 75名 | |
合計 | 男 | 1名 |
女 | 159名 | |
合計 | 160名 |
専攻科保育専攻 | ||
---|---|---|
1年生 | 男 | 1名 |
女 | 20名 | |
合計 | 21名 | |
2年生 | 男 | 0名 |
女 | 10名 | |
合計 | 10名 | |
合計 | 男 | 1名 |
女 | 30名 | |
合計 | 31名 |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。